
HOMME
| WEB VILADOMAT | EU | US | UK | CM | 
| 3 | 34 | 3 | 2 | - | 
| 3.5 | 34.5 | 3.5 | 2.5 | - | 
| 4 | 35 | 4 | 3 | - | 
| 4.5 | 36 | 4.5 | 3.5 | - | 
| 5 | 36.5 | 5 | 4 | - | 
| 5.5 | 37.5 | 5.5 | 4.5 | - | 
| 6 | 38 | 6 | 5 | - | 
| 6.5 | 38.5 | 6.5 | 5.5 | - | 
| 7 | 39.5 | 7 | 6 | - | 
| 7.5 | 40 | 7.5 | 6.5 | - | 
| 8 | 40.5 | 8 | 7 | - | 
| 8.5 | 41.5 | 8.5 | 7.5 | - | 
| 9 | 42 | 9 | 8 | - | 
| 9.5 | 42.5 | 9.5 | 8.5 | - | 
| 10 | 43 | 10 | 9 | - | 
| 10.5 | 44 | 10.5 | 9.5 | - | 
| 11 | 44.5 | 11 | 10 | - | 
| 11.5 | 45 | 11.5 | 10.5 | - | 
| 12 | 45.5 | 12 | 11 | - | 
| 12.5 | 46.5 | 12.5 | 11.5 | - | 
| 13 | 47 | 13 | 12 | - | 
| 13.5 | 47.5 | 13.5 | 12.5 | - | 
| 14 | 48.5 | 14 | 13 | - | 
| 14.5 | 49 | 14.5 | 13.5 | - | 
| 15 | 49.5 | 15 | 14 | - | 
| 16 | 50.5 | 16 | 15 | - | 
| 17 | 51 | 17 | 16 | - | 
| 18 | 52 | 18 | 17 | - | 
 
FEMME
| WEB VILADOMAT | EU | US | UK | CM | 
| 5 | 35 | 5 | 3 | - | 
| 5.5 | 36 | 5.5 | 3.5 | - | 
| 6 | 36.5 | 6 | 4 | - | 
| 6.5 | 37.5 | 6.5 | 4.5 | - | 
| 7 | 38 | 7 | 5 | - | 
| 7.5 | 38.5 | 7.5 | 5.5 | - | 
| 8 | 39 | 8 | 6 | - | 
| 8.5 | 39.5 | 8.5 | 6.5 | - | 
| 9 | 40 | 9 | 7 | - | 
| 9.5 | 40.5 | 9.5 | 7.5 | - | 
| 10 | 41 | 10 | 8 | - | 
| 10.5 | 41.5 | 10.5 | 8.5 | - | 
| 11 | 42 | 11 | 9 | - | 
| 11.5 | 42.5 | 11.5 | 9.5 | - | 
| 12 | 43 | 12 | 10 | - | 
| 13 | 44 | 13 | 11 | - | 
| 14 | 45 | 14 | 12 | - | 
 
NOURRISSONS (0 - 2 ANS)
| WEB VILADOMAT | EU | US | UK | CM | 
| 0/1 | 16 | 0/1 | 0.5 | - | 
| 02/03 | 18 | 02/03 | 2 | - | 
| 04/05 | 20.5 | 04/05 | 4 | - | 
 
TOUT-PETITS (1,5 À 5 ANS)
| WEB VILADOMAT | EU | US | UK | CM | 
| 4 | 19 | 4 | 3 | - | 
| 5 | 20 | 5 | 4 | - | 
| 6 | 21 | 6 | 5 | - | 
| 7 | 22/23 | 7 | 6 | - | 
| 8 | 24/25 | 8 | 7 | - | 
| 8.5 | 25.5 | 8.5 | 7.5 | - | 
| 9 | 26 | 9 | 8 | - | 
| 9.5 | 26.5 | 9.5 | 8.5 | - | 
| 10 | 27 | 10 | 9 | - | 
| 10.5 | 27.5 | 10.5 | 9.5 | - | 
 
ENFANTS (5 - 7,5 ANS)
| WEB VILADOMAT | EU | US | UK | CM | 
| 11 | 28 | 11 | 10 | - | 
| 11.5 | 28.5 | 11.5 | 10.5 | - | 
| 12 | 29/30 | 12 | 11 | - | 
| 12.5 | 30.5 | 12.5 | 11.5 | - | 
| 13 | 31 | 13 | 12 | - | 
| 13.5 | 31.5 | 13.5 | 12.5 | - | 
| 1 | 32 | 1 | 13 | - | 
| 1.5 | 32.5 | 1.5 | 13.5 | - | 
| 2 | 33/34 | 2 | 1 | - | 
| 2.5 | 34.5 | 2.5 | 1.5 | - | 
| 3 | 35 | 3 | 2 | - | 
| 3.5 | 35.5 | 3.5 | 2.5 | - | 
 
